מרכז כלל: בעקבות האגדה האורבאנית
מרכז כלל הוא הרבה מעבר למרכז מסחרי – הוא אוצר בלום של היסטוריה, אמנות, עסקים קטנים וחברתיים, אקולוגיה ועירוניות חדשה. בכל תחנה אליה תגיעו בבניין תגלו סיפור אחר: מבית הספר ההיסטורי ״תורה ומלאכה״ מרשת אליאנס שפעל במקום זה ממש במאה ה-19 עד שנהרס ונשכח, דרך אולמות קולנוע מיתולוגיים וגשרים דמיוניים, ועד עצים שצומחים מתוך הבטון ויוזמות קהילתיות חיות ותוססות.
המסע שאליו תכף תצאו אתם הוא הזמנה לגלות את הבניין מחדש ומקרוב, כי תמיד יש עוד מה לגלות – ואנחנו בטוחים שגם תקבלו בדרך השראה ואולי גם תסיימו עם חיוך קטן של מי שפיצח סוד…
*המלצה חשובה – קל ללכת לאיבוד בניין כלל ואנחנו בדיוק על זה ממליצים – לכו לאיבוד ותגלו שיש הגיון בשגעון!
**כדי למצוא את התחנות בקומה בה אתם נמצאים – הסתכלו על המספר שנמצא בסוגריים, שמסמן את מספר הקומה בו התחנה נמצאת.
| תאריך | צוות | סה״כ |
|---|---|---|
| 22/12/25 | אשתי יודעת +70 | 495 |
| 22/12/25 | החתולים +60 | 485 |
| 22/12/25 | ביש מזל +450 | 485 |
| 22/12/25 | הטובים +60 | 475 |
| 22/12/25 | ליקוטי אנושי +60 | 475 |
| 22/12/25 | אין יאוש בבניין כלל +60 | 475 |
| 22/12/25 | שלמה +60 | 475 |
| 31/03/26 | החסידים +40 | 475 |
| 22/12/25 | לה לה לה לה +60 | 465 |
| 22/12/25 | יוצאים מן הכלל +75 | 460 |
| 22/12/25 | הקרמבולות +60 | 455 |
| 22/12/25 | חלוצי הכלל +60 | 450 |
| 22/12/25 | קידר +60 | 440 |
| 22/12/25 | מניה +60 | 430 |
| 22/12/25 | עפרטיזנים +60 | 425 |
| 22/12/25 | יובל ועמית +60 | 425 |
| 22/12/25 | פלקטה | 410 |
| 18/05/26 | פרח +30 | 405 |
| 07/06/26 | יעל ושירה | 390 |
| 22/12/25 | סיגליה +50 | 380 |
| 18/05/26 | עייפות של צהריים | 375 |
| 18/05/26 | האלופות | 370 |
| 18/05/26 | המנצחים | 370 |
| 22/12/25 | הלב +30 | 365 |
| 22/12/25 | עומר | 360 |
| 07/06/26 | רחלי, מעיין, אפרת, חנה | 360 |
| 22/12/25 | אוניה +40 | 355 |
| 07/06/26 | מוריה וטל | 345 |
| 22/12/25 | גנצים | 340 |
| 18/05/26 | הבנות | 340 |
| 22/12/25 | אפרת | 315 |
| 07/06/26 | ארטמי | 315 |
| 22/12/25 | מסדר עוף החול | 310 |
| 07/06/26 | אני | 310 |
| 22/12/25 | יסמין | 295 |
| 22/12/25 | גאא | 285 |
| 18/05/26 | הבנות הכי טובות | 260 |
| 22/12/25 | כהן | 255 |
| 22/12/25 | המלכים | 240 |
| 18/05/26 | ניסן פוגעים ובורחים 💸💸💸 | 240 |
| 18/05/26 | עזריאלי בנים | 215 |
| 18/05/26 | קולולו | 160 |
| 22/12/25 | בניין כלל קל? | 140 |
| 07/06/26 | תלין אדריס | 90 |
| 18/05/26 | תנקל | 30 |
| 18/05/26 | בנות עזריאלי | 15 |
| 18/05/26 | שירה חסיד | 5 |
הכניסו קוד חברות
0
סה״כ

+70