רח׳ יפו ונחלת שבעה
בואו לגלות את רחוב יפו, נחלת שבעה והסביבה בדרך חוויתית ומיוחדת, במשחק ״חפש את המטמון״ שמתחיל בכיכר צה״ל, ליד העירייה ומסתיים בשוק מחנה-יהודה, וכל זה עם הטלפון הנייד שלכם, בזמן ובקצב שלכם!
חשוב לדעת
- התחלה: כיכר צה״ל ממש ליד עיריית ירושלים
- הגעה וחניה: מומלץ לחנות ברכבת הקלה ולהגיע איתה על להתחלה, יש חניונים בתשלום בסביבה
אחרי שתזינו את הקוד, תמציאו שם צוות מקורי שייצג אתכם בטבלת המנצחים. - כשאתם שולחים תמונה או סרטון, כתבו תמיד את שם הצוות שלכם כדי שנדע למי לתת את הנקודות.
ניתן לרכוש את הפעילות ולצאת לדרך מייד דרך הקישור הבא: לרכישה
05/02/2026★★★★★
היה יפה מאוד
15/01/2026★★★★★
היה כיף! יצאנו למשחק לכבוד יום הולדתו 11 של נעם למדנו דברים שלא ידענו ונהנינו מאוד
25/08/2025★★★★★
מקסים. המסלול עובר במקומות שהינו הרבה פעמים אך לא ידענו את סודם
01/07/2025★★★★★
הלכנו כזוג היה ממש נחמד ומעשיר
01/01/2025★★★★★
היה ממש כיף. מחכים לפעם הבאה באזור אחר
23/12/2024★★★★
היה נחמד ומעניין נהנינו מאוד אבל נשמח להכוונה קצת יותר מדויקת במציאת התחנות
| תאריך | צוות | סה״כ |
|---|---|---|
| 15/01/26 | צוות נעם +15 | 235 |
| 01/07/25 | מדי +24 | 234 |
| 12/12/24 | אביבה וגיא +15 | 230 |
| 06/09/24 | המנצחים +15 | 230 |
| 19/04/26 | ארליך | 210 |
| 27/08/24 | IMSN +15 | 210 |
| 25/08/25 | משפחת כהן +15 | 200 |
| 22/12/25 | תום ועלמא | 200 |
| 05/02/26 | ניר ושירה כהן +15 | 200 |
| 01/01/25 | הפוקסיונרים😍😍 +15 | 195 |
| 06/08/24 | TaMtutam | 195 |
| 31/10/25 | Krispins | 170 |
| 27/11/25 | זוג מנצח | 170 |
| 27/08/25 | אלבקיות שולטות | 165 |
| 05/01/26 | פתח תקווה | 165 |
| 30/07/24 | Mhfc +5 | 165 |
| 17/07/24 | וייסרים +5 | 160 |
| 10/08/24 | הבנימינים | 160 |
| 07/09/24 | וינברג | 145 |
| 23/07/25 | צמד חמד אנגלמן | 140 |
| 22/01/26 | אנחלס | 140 |
| 15/08/24 | הרחובוטילים +15 | 130 |
| 05/01/26 | הירושלמים | 125 |
| 23/12/24 | רחל ועמיחי +15 | 115 |
| 15/04/25 | מנצח | 115 |
| 08/02/26 | גיא | 115 |
| 08/11/25 | שרונה | 110 |
| 30/08/24 | Guns n Roses | 110 |
| 24/05/25 | עדי ואלינור | 105 |
| 06/02/26 | ראי ועטרת | 105 |
| 05/01/26 | קבוצה 2 | 90 |
| 01/05/26 | פש | 90 |
| 28/08/24 | גושן | 90 |
| 18/12/25 | סגל בעמ | 85 |
| 21/11/25 | נתיב המגניב | 80 |
| 05/01/26 | טאו טאו הפנדה | 75 |
| 21/08/24 | התותחים בע\"ם | 75 |
| 18/07/25 | מעין ואלירן | 70 |
| 21/10/24 | הסגלים | 70 |
| 20/04/25 | הברודרים | 65 |
| 21/11/25 | מילרים | 65 |
| 21/12/25 | פריזנט | 60 |
| 27/12/24 | הפוגלים | 55 |
| 30/12/24 | קופים | 55 |
| 21/08/24 | אנטמן | 40 |
| 10/07/25 | עדי | 35 |
| 20/10/24 | Argov | 35 |
| 27/08/25 | האיכותיים | 30 |
| 05/01/26 | המעייניות וכו' | 10 |
| 24/01/25 | צוות אריאלי | -50 |
הכניסו קוד חברות
0
סה״כ

+15